Nestle Baby Cereals Riz Vanille S/gluten 250g
Sur demande
Nos méthodes de livraison :
Retrait à la pharmacie
Livraison à domicile
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Les céréales Baby Cereals Riz Vanille de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1649/389 | 862/205 | 837/199 | |||
Matières grasses | g | 3 | 5,9 | 6,4 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,6 | 1,4 | 1,5 | |||
Glucides | g | 83 | 34 | 32 | |||
- dont sucres | g | 4 | 14 | 16 | |||
Fibres alimentaires | g | 1 | 0,25 | 0,2 | |||
Protéines | g | 7 | 3,8 | 3,74 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,13 | |||
Calcium | mg | 180 | 45% | 161 | 40% | 167 | 42% |
Fer | mg | 7,5 | 125% | 3,2 | 53% | 3 | 49% |
Zinc | mg | 1,2 | 30% | 1,1 | 28% | 1,1 | 29% |
Iode | μg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 36,1 | 52% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 165 | 41% | 162 | 40% |
Vitamine D | μg | 9 | 90% | 5 | 50% | 4,9 | 49% |
Vitamine E | mg | 5,5 | 3,8 | 3,8 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 34 | 135% |
Thiamine (B1) | mg | 0,70 | 140% | 0,30 | 59% | 0,28 | 55% |
Niacine | mg | 6,5 | 72% | 2,5 | 28% | 2,3 | 26% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,15 | 21% |
Acide folique | μg | 65 | 65% | 49 | 49% | 49,4 | 49% |
*% Apports Quotidiens de Références |
Allergènes: Peut contenir du lait.
CNK | 3811502 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 144 mm |
Longueur | 195 mm |
Profondeur | 41 mm |